品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 長鋼 | 3050 | 10 | 50 | 150 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中陽 | 3080 | 10 | 40 | 200 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 海鑫 | 3100 | 20 | 50 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長鋼 | 3160 | 10 | 10 | 120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3150 | 30 | 30 | 120 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 長鋼 | 3000 | 20 | 20 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 2980 | 20 | 20 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 酒鋼 | 2980 | 20 | 20 | 170 |
熱軋卷 | 2.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4350 | 0 | 0 | 200 |
熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4250 | 0 | 0 | 220 |
熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4250 | 0 | 0 | 250 |
熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4200 | 0 | 0 | 300 |
熱軋卷 | 6.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
熱軋卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3900 | 0 | 0 | 300 |
熱軋卷 | 5.5*1250*c | Q235 | 萊鋼 | 3880 | 0 | 0 | 280 |
花紋板 | 3.0*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4450 | 0 | 50 | 200 |
花紋板 | 5.5*1250*c | Q235 | 太鋼 | 4150 | 0 | 0 | 200 |
鍋爐板 | | | 濟(jì)鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | | | 濟(jì)鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | | 16MnR | 首鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | | 16MnR | 首鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 0.5*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼/本鋼 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
中厚板 | | Q235 | 太鋼 | 4320 | 0 | 120 | 370 |
中厚板 | | Q235 | 臨鋼 | 4120 | 0 | 70 | 340 |
中厚板 | | Q235 | 臨鋼 | 3870 | 0 | 20 | 270 |
中厚板 | | Q235 | 臨鋼 | 3780 | 0 | 30 | 280 |
中厚板 | | Q235 | 臨鋼 | 3780 | 0 | 30 | 280 |
中厚板 | | Q235 | 文豐 | 3780 | 0 | 30 | 240 |
低合金板 | | Q345 | 太鋼 | 4500 | 0 | 0 | 300 |
低合金板 | | Q345 | 太鋼 | 4350 | 0 | 0 | 250 |
低合金板 | | Q345 | 太鋼 | 4150 | 0 | 0 | 250 |
低合金板 | | Q345 | 臨鋼 | 3970 | 0 | 20 | 270 |
低合金板 | | Q345 | 臨鋼 | 3950 | 0 | 50 | 270 |
H型鋼 | 200*200 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | 0 | 50 | 350 |
H型鋼 | 300*300 | Q235 | 萊鋼 | 3850 | 0 | -100 | 550 |
H型鋼 | 400*400 | Q235 | 萊鋼 | 4050 | 0 | 100 | 770 |
工字鋼 | 12# 定尺 | Q235 | 唐山 | 3050 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 32# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8# 定尺 | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8# 定尺 | Q235 | 安鋼 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# 定尺 | Q235 | 江天 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 36# 定尺 | Q235 | 萊鋼 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 5# | Q235 | 安鋼 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 3130 | 0 | 0 | 0 |
聯(lián)系方式
-
電話:13617990808電話:0799-7615808
-
微信:aBrightEXIT
-
-
郵箱:liufanliang1234@163.com
聯(lián)系方式
周一至周五 8:00 - 20:00
微信公眾號